| Экран | 2400×1080, 6.67 " |
| Память | 512 ГБ, ОЗУ 16 ГБ |
| Процессор | 3 ГГц, 8 ядер(а) |
| Камера | 3 модуля |
| Видео | fullHD 60 к/с, ultraHD 4K |
| Емкость батареи | 4500 мАч |
| Основной дисплей | 6.67 " 2400×1080 :9) 395 ppi Super AMOLED 144 Гц HDR10+ сенсорный экран |
| Соотношение дисплей - корпус, % | 100, 86 |
| Операционная система | Android 11.0 / Jou UI 12.8 / |
| Модель процессора | Qualcomm SM8350-AC Snapdragon 888+ 5G |
| Частота процессора, ГГц | 3 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 660 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 887733 балл(ов) |
| Кол-во объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 64 МП / 0.7 мкм / f/1.79 1/1.97" |
| Ультраширокий объектив | 8 МП / 1.12 мкм / f/2.2 120 ° 1/4" |
| Макрообъектив | 5 МП, f 2.4 |
| Съемка Full HD 1080p | 1920х1080 пикс 60 к/с |
| Замедленная съемка slow-mo | 960 к/с / 1080p / |
| Съемка Ultra HD 4K | 3840х2160 пикс 60 к/с |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Светосила | f 2.5 |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX Adaptive USB хост (OTG) NFC-чип |
| Порты подключения | USB C mini-Jack (3.5 мм) выход на наушники снизу |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку стереозвук шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
| Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4500 |
| Технология быстрой зарядки | PowerDelivery /, Xiaomi HyperCharge / QuickCharge |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
| Время зарядки | 100% за 15 мин |
| Материал рамки крышки | стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Комплектация | чехол зарядное устройство |
| Размеры, ВхШхТ | 163.69×76.21×9.9 мм |
| Официальный сайт | store.blackshark.com |
Отзывов пока нет.